登録習い事教室数

バナー広告募集中

問い合わせフォーム

統計情報

業務提携



習い事教室検索

地域:
広さ:
駅から:



ランダムリンク
  • ミンク音楽教室
  • いたくら花器茶道具店
  • 今中幽静
  • 池坊島原支部
  • ニットルーム愛
  • カワイ音楽教室 太田中央教室
  • パソコン教室わかるとできる久居校
  • フローリストせきど 秦野店
  • 創楽堂
  • 古流松藤会いけばな教室竹花理都
  • ヤマハ音楽教室大村楽器 山北センター
  • 小野音楽教室
  • ミュージッククラブ金沢本社
  • 美園囲碁クラブ
  • 鮫島メリ池坊華道教室

  • 習い事教室情報サイト 習い事パーク統計データ

    習い事教室 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 習い事教室の数は、習い事教室情報サイト 習い事パーク のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ 習い事教室件数 習い事教室1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 1,914件 2,940人に1件
    青森県 1,436,657人 614件 2,340人に1件
    岩手県 1,385,041人 503件 2,754人に1件
    宮城県 2,360,218人 920件 2,565人に1件
    秋田県 1,145,501人 426件 2,689人に1件
    山形県 1,216,181人 442件 2,752人に1件
    福島県 2,091,319人 845件 2,475人に1件
    茨城県 2,975,167人 1,306件 2,278人に1件
    栃木県 2,016,631人 1,015件 1,987人に1件
    群馬県 2,024,135人 1,065件 1,901人に1件
    埼玉県 7,054,243人 2,544件 2,773人に1件
    千葉県 6,056,462人 2,204件 2,748人に1件
    東京都 12,576,601人 5,939件 2,118人に1件
    神奈川県 8,791,597人 3,249件 2,706人に1件
    新潟県 2,431,459人 1,241件 1,959人に1件
    富山県 1,111,729人 625件 1,779人に1件
    石川県 1,174,026人 532件 2,207人に1件
    福井県 821,592人 377件 2,179人に1件
    山梨県 884,515人 558件 1,585人に1件
    長野県 2,196,114人 1,279件 1,717人に1件
    岐阜県 2,107,226人 924件 2,281人に1件
    静岡県 3,792,377人 1,980件 1,915人に1件
    愛知県 7,254,704人 3,188件 2,276人に1件
    三重県 1,866,963人 811件 2,302人に1件
    滋賀県 1,380,361人 475件 2,906人に1件
    京都府 2,647,660人 1,244件 2,128人に1件
    大阪府 8,817,166人 3,295件 2,676人に1件
    兵庫県 5,590,601人 2,001件 2,794人に1件
    奈良県 1,421,310人 584件 2,434人に1件
    和歌山県 1,035,969人 427件 2,426人に1件
    鳥取県 607,012人 244件 2,488人に1件
    島根県 742,223人 319件 2,327人に1件
    岡山県 1,957,264人 767件 2,552人に1件
    広島県 2,876,642人 1,200件 2,397人に1件
    山口県 1,492,606人 569件 2,623人に1件
    徳島県 809,950人 421件 1,924人に1件
    香川県 1,012,400人 492件 2,058人に1件
    愛媛県 1,467,815人 561件 2,616人に1件
    高知県 796,292人 294件 2,708人に1件
    福岡県 5,049,908人 1,914件 2,638人に1件
    佐賀県 866,369人 255件 3,398人に1件
    長崎県 1,478,632人 521件 2,838人に1件
    熊本県 1,842,233人 667件 2,762人に1件
    大分県 1,209,571人 471件 2,568人に1件
    宮崎県 1,153,042人 411件 2,805人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 573件 3,060人に1件
    沖縄県 1,361,594人 721件 1,888人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    ads by Overture
    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数

    ▼運営サービス一覧
    | Amazon | リンク集 | 脂肪吸引 | 求人票 | 販売促進 | レーシック | 八百屋 | 派遣会社 | リサイクルショップ | 芸能事務所 | メイド | メガネ店 | お仕事依頼はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2009 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 各校イチオシ情報 英語を学ぶには 個人レッスン 情報交換掲示板 評価ランキング 自動賃料査定 エイゴタウンとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 開発者向けAPI ホーム